コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
不動産登記
| 登記の種類 | 司法書士報酬(目安) | 登録免許税(国税) | 備考 |
| 所有権移転登記(売買) | 50,000円~ | 固定資産評価額×2.0% | 不動産の数・所在地によって変動します |
| 所有権移転登記(相続) | 60,000円~ | 固定資産評価額×0.4% | 相続人の人数や戸籍収集の有無により変動 |
| 抵当権設定登記(ローン借入時) | 40,000円~ | 債権額×0.4% | 金融機関指定の書式を使用する場合あり |
| 抵当権抹消登記 | 15,000円~ | 不動産1件につき1,000円 | 複数物件ある場合は加算あり |
法人設立登記
| 登記の種類 | 司法書士報酬(目安) | 登録免許税(国税) | 備考 |
| 所有権移転登記(売買) | 50,000円~ | 固定資産評価額×2.0% | 不動産の数・所在地によって変動します |
| 所有権移転登記(相続) | 60,000円~ | 固定資産評価額×0.4% | 相続人の人数や戸籍収集の有無により変動 |
| 抵当権設定登記(ローン借入時) | 40,000円~ | 債権額×0.4% | 金融機関指定の書式を使用する場合あり |
| 抵当権抹消登記 | 15,000円~ | 不動産1件につき1,000円 | 複数物件ある場合は加算あり |
| 名義変更登記(贈与など) | 50,000円~ | 固定資産評価額×2.0% | 贈与契約書の作成も別途対応可能 |
相続・遺言登記
| 登記の種類 | 司法書士報酬(目安) | 登録免許税(国税) | 備考 |
| 所有権移転登記(売買) | 50,000円~ | 固定資産評価額×2.0% | 不動産の数・所在地によって変動します |
| 所有権移転登記(相続) | 60,000円~ | 固定資産評価額×0.4% | 相続人の人数や戸籍収集の有無により変動 |
| 抵当権設定登記(ローン借入時) | 40,000円~ | 債権額×0.4% | 金融機関指定の書式を使用する場合あり |
| 抵当権抹消登記 | 15,000円~ | 不動産1件につき1,000円 | 複数物件ある場合は加算あり |
| 名義変更登記(贈与など) | 50,000円~ | 固定資産評価額×2.0% | 贈与契約書の作成も別途対応可能 |
ご質問・ご相談などありましたら
お気軽にお問い合わせください
PAGE TOP